Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, рассчитанный на 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирных домов р.п. Рамонь и с. Березово, обслуживаемых ООО «ЖЭУ», действующий с 01.04.2024 г.

№ п/п Адрес Размер платы, руб.
1 группа (электроснабжение,газоснабжение, ХВС, канализация, центральное отопление,ГВС)
1 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 12 14,39
2 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 24 14,39
3 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 26 14,39
4 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 28 14,39
5 Р.п. Рамонь, ул. Строителей, 2а 14,39
6 Р.п. Рамонь, ул. Строителей, 4 14,39
7 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 4 14,39
8 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 5 14,39
9 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 7 14,39
10 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 8 14,39
11 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 9 14,39
12 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 10 14,39
13 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 11 14,39
14 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 12 14,39
15 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 13 14,39
16 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 8а 14,39
17 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 9а 14,39
3 группа (электроснабжение,газоснабжение,ХВС, канализация, центральное отопление)
18 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 10  14,39
19 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 14 14,39
20 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 16 14,39
21 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 20 14,39
22 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 22 14,39
23 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 10 14,39
24 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 12 14,39
25 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 14 14,39
26 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 22 14,39
27 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 24 14,39
28 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 28 14,39
29 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 30 14,39
30 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 32 14,39
31 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 34 14,39
32 Р.п. Рамонь, ул. Рабочая,1 14,39
33 Р.п. Рамонь, ул. Школьная, 24 14,39
34 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 1 14,39
5 группа (электроснабжение, газоснабжение,ХВС, канализация)
35 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 11 14,18
36 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 18 14,18
37 Р.п. Рамонь, ул. Мира, 2 14,18
38 Р.п. Рамонь, ул. Мира, 4 14,18
39 Р.п. Рамонь, ул. Кирова, 26 14,18
40 Р.п. Рамонь, пер. Коммунальный, 14 14,18
41 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 6 14,18
42 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 4а 14,18
43 Р.п. Рамонь, ул. Рабочая,11б-7   14,18
Прочие
44 С. Березово, ул. БСХК, 1в корпус 2 16,35
45 Р.п. Рамонь, ул. Космонавтов, 107 17,47

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *