Тариф с 01.05.2018

 

 

ТАРИФ

на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов р.п. Рамонь, обслуживаемых ООО «ЖЭУ», действующий с 01.05.2018 г.

 

№ п/п Адрес Тариф, руб.
1 группа (электроснабжение,газоснабжение, ХВС, канализация, центральное отопление,ГВС)
1 ул. 50 лет Октября, 12 8,91
2 ул. 50 лет Октября, 24 8,91
3 ул. 50 лет Октября, 26 8,91
4 ул. 50 лет Октября, 28 8,91
5 ул. Строителей, 2а 8,91
6 ул. Строителей, 4 8,91
7 ул. Юбилейная, 4 8,91
8 ул. Юбилейная, 5 8,91
9 ул. Юбилейная, 7 8,91
10 ул. Юбилейная, 8 8,91
11 ул. Юбилейная, 9 8,91
12 ул. Юбилейная, 10 8,91
13 ул. Юбилейная, 11 8,91
14 ул. Юбилейная, 12 8,91
15 ул. Юбилейная, 13 8,91
16 ул. Юбилейная, 8а 8,91
17 ул. Юбилейная, 9а 8,91
2 группа (электроснабжение,ХВС, канализация, центральное отопление,ГВС)
18 ул. 50 лет Октября, 4б 8,79
19 ул. Ильинского, 1 8,79
20 ул. Ильинского, 2 8,79
21 ул. Ильинского, 3 8,79
22 ул. Ильинского, 4 8,79
23 ул. Ильинского, 5 8,79
24 ул. Юбилейная, 13а 8,79
3 группа (электроснабжение,газоснабжение,ХВС, канализация, центральное отопление)
25 ул. 50 лет Октября, 10 8,91
26 ул. 50 лет Октября, 14 8,91
27 ул. 50 лет Октября, 15 8,91
28 ул. 50 лет Октября, 16 8,91
29 ул. 50 лет Октября, 20 8,91
30 ул. 50 лет Октября, 22 8,91
31 ул. Мосина, 10 8,91
32 ул. Мосина, 12 8,91
33 ул. Мосина, 14 8,91
34 ул. Мосина, 22 8,91
35 ул. Мосина, 24 8,91
36 ул. Мосина, 28 8,91
37 ул. Мосина, 30 8,91
38 ул. Мосина, 32 8,91
39 ул. Мосина, 34 8,91
40 ул. Рабочая,1 8,91
41 ул. Школьная, 24 8,91
42 ул. Юбилейная, 1 8,91
4 группа (электроснабжение,ХВС, канализация, центральное отопление)
43 ул. Мосина, 16 8,79
44 ул. Мосина, 20 8,79
45 ул. 50 лет Октября, 18 8,79
5 группа (электроснабжение, газоснабжение,ХВС, канализация)
46 ул. 50 лет Октября, 11 8,79
47 ул. Мосина, 18 8,79
48 ул. Мира, 2 8,79
49 ул. Мира, 4 8,79
50 ул. Кирова, 26 8,79
51 пер. Коммунальный, 14 8,79
52 ул. Юбилейная, 6 8,79
53 ул. 9 января, 4а 8,79
54 ул. 50 лет Октября, 4а 8,79
55 ул. Рабочая,11б-7 8,79