Размер платы с 01.07.2020 г.

Размер платы

за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов р.п. Рамонь и с.Березово, обслуживаемых ООО «ЖЭУ», с 01.07.2020 г.

№ п/п Адрес Тариф, руб./кв.м.
1 группа (электроснабжение,газоснабжение, ХВС, канализация, центральное отопление,ГВС)
1 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 12 9,83
2 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 24 9,83
3 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 26 9,83
4 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 28 9,83
5 Р.п. Рамонь, ул. Строителей, 2а 9,83
6 Р.п. Рамонь, ул. Строителей, 4 9,83
7 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 4 9,83
8 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 5 9,83
9 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 7 9,83
10 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 8 9,83
11 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 9 9,83
12 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 10 9,83
13 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 11 9,83
14 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 12 9,83
15 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 13 9,83
16 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 8а 9,83
17 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 9а 9,83
2 группа (электроснабжение,ХВС, канализация, центральное отопление,ГВС)
18 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 4б 9,68
19 Р.п. Рамонь, ул. Ильинского, 1 9,68
20 Р.п. Рамонь, ул. Ильинского, 2 9,68
21 Р.п. Рамонь, ул. Ильинского, 3 9,68
22 Р.п. Рамонь, ул. Ильинского, 4 9,68
23 Р.п. Рамонь, ул. Ильинского, 5 9,68
24 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 13а 9,68
3 группа (электроснабжение,газоснабжение,ХВС, канализация, центральное отопление)
25 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 10  9,83
26 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 14 9,83
27 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 16 9,83
28 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 20 9,83
29 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 22 9,83
30 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 10 9,83
31 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 12 9,83
32 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 14 9,83
33 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 22 9,83
34 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 24 9,83
35 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 28 9,83
36 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 30 9,83
37 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 32 9,83
38 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 34 9,83
39 Р.п. Рамонь, ул. Рабочая,1 9,83
40 Р.п. Рамонь, ул. Школьная, 24 9,83
41 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 1 9,83
4 группа (электроснабжение,ХВС, канализация, центральное отопление)
42 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 16 9,68
43 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 20 9,68
44 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 18 9,68
5 группа (электроснабжение, газоснабжение,ХВС, канализация)
45 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 11 9,68
46 Р.п. Рамонь, ул. Мосина, 18 9,68
47 Р.п. Рамонь, ул. Мира, 2 9,68
48 Р.п. Рамонь, ул. Мира, 4 9,68
49 Р.п. Рамонь, ул. Кирова, 26 9,68
50 Р.п. Рамонь, пер. Коммунальный, 14 9,68
51 Р.п. Рамонь, ул. Юбилейная, 6 9,68
52 Р.п. Рамонь, ул. 9 января, 4а 9,68
53 Р.п. Рамонь, ул. 50 лет Октября, 4а 9,68
54 Р.п. Рамонь, ул. Рабочая,11б-7   9,68
Прочие
55 С. Березово, ул. БСХК, 1 11,31
56 С. Березово, ул. БСХК, 1в 11,16
57 С. Березово, ул. БСХК, 1в корпус 2 11,16